Guía de Tallas
Encuentra tu talla ideal con nuestra tabla de medidas. Todas las medidas están en centímetros. Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la más grande para un ajuste más cómodo.
Parte Superior
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86 - 91 | 71 - 76 | 66 |
| M | 91 - 97 | 76 - 81 | 69 |
| L | 97 - 102 | 81 - 86 | 72 |
| XL | 102 - 107 | 86 - 91 | 75 |
Parte Inferior
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71 - 76 | 89 - 94 | 100 |
| M | 76 - 81 | 94 - 99 | 102 |
| L | 81 - 86 | 99 - 104 | 104 |
| XL | 86 - 91 | 104 - 109 | 106 |
Cómo medir
- 1.Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, pasando la cinta por debajo de los brazos.
- 2.Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura natural.
- 3.Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas.